MEMECOINY
Radar
Rynek
Poradniki
EN
Zaloguj się
Radar
Rynek
Poradniki
Szukaj
Konto
Odkrywaj
/
robinhood
/
$BANGERCAT
Banger cat
$BANGERCAT
robinhood · uniswap
0xa227…c8747
Obserwuj
$0.0003988
334.00% (24h)
Kapitalizacja
$398.82K
Płynność
$54.01K
Volume 24h
$668.31K
Transakcje 24h
4,976
Wiek pary
1 dni
Chart
Social
Holderzy
Na żywo
15m
$0.0004186
96 świec
13 wrz, 00:15 · O $0.00008341 · H $0.00008341 · L $0.00007282 · C $0.00008338
13 wrz, 00:30 · O $0.00008338 · H $0.00009245 · L $0.00007920 · C $0.00008700
13 wrz, 00:45 · O $0.00008700 · H $0.0002589 · L $0.00008622 · C $0.0001988
13 wrz, 01:00 · O $0.0001988 · H $0.0002176 · L $0.0001703 · C $0.0001854
13 wrz, 01:15 · O $0.0001854 · H $0.0003022 · L $0.0001424 · C $0.0002427
13 wrz, 01:30 · O $0.0002427 · H $0.0003210 · L $0.0002427 · C $0.0003208
13 wrz, 01:45 · O $0.0003208 · H $0.0003310 · L $0.0002403 · C $0.0002427
13 wrz, 02:00 · O $0.0002427 · H $0.0003080 · L $0.0002427 · C $0.0003080
13 wrz, 02:15 · O $0.0003080 · H $0.0003087 · L $0.0002120 · C $0.0002452
13 wrz, 02:30 · O $0.0002452 · H $0.0002452 · L $0.0001585 · C $0.0001825
13 wrz, 02:45 · O $0.0001825 · H $0.0001884 · L $0.0001305 · C $0.0001607
13 wrz, 03:00 · O $0.0001607 · H $0.0001859 · L $0.0001421 · C $0.0001859
13 wrz, 03:15 · O $0.0001859 · H $0.0002011 · L $0.0001820 · C $0.0001829
13 wrz, 03:30 · O $0.0001829 · H $0.0002006 · L $0.0001681 · C $0.0001684
13 wrz, 03:45 · O $0.0001684 · H $0.0001684 · L $0.0001547 · C $0.0001547
13 wrz, 04:00 · O $0.0001547 · H $0.0001570 · L $0.0001388 · C $0.0001553
13 wrz, 04:15 · O $0.0001553 · H $0.0001718 · L $0.0001553 · C $0.0001718
13 wrz, 04:30 · O $0.0001718 · H $0.0001718 · L $0.0001467 · C $0.0001468
13 wrz, 04:45 · O $0.0001468 · H $0.0001783 · L $0.0001452 · C $0.0001783
13 wrz, 05:00 · O $0.0001783 · H $0.0001828 · L $0.0001782 · C $0.0001793
13 wrz, 05:15 · O $0.0001793 · H $0.0001803 · L $0.0001570 · C $0.0001570
13 wrz, 05:30 · O $0.0001570 · H $0.0001581 · L $0.0001547 · C $0.0001566
13 wrz, 05:45 · O $0.0001566 · H $0.0001649 · L $0.0001566 · C $0.0001649
13 wrz, 06:00 · O $0.0001649 · H $0.0001875 · L $0.0001488 · C $0.0001852
13 wrz, 06:15 · O $0.0001852 · H $0.0001953 · L $0.0001842 · C $0.0001842
13 wrz, 06:30 · O $0.0001842 · H $0.0001886 · L $0.0001726 · C $0.0001726
13 wrz, 06:45 · O $0.0001726 · H $0.0001901 · L $0.0001725 · C $0.0001901
13 wrz, 07:00 · O $0.0001901 · H $0.0002286 · L $0.0001901 · C $0.0002171
13 wrz, 07:15 · O $0.0002171 · H $0.0002173 · L $0.0002052 · C $0.0002060
13 wrz, 07:30 · O $0.0002060 · H $0.0002060 · L $0.0001838 · C $0.0001839
13 wrz, 07:45 · O $0.0001839 · H $0.0002160 · L $0.0001813 · C $0.0002116
13 wrz, 08:00 · O $0.0002116 · H $0.0002300 · L $0.0002028 · C $0.0002095
13 wrz, 08:15 · O $0.0002095 · H $0.0002116 · L $0.0001869 · C $0.0002015
13 wrz, 08:30 · O $0.0002015 · H $0.0002181 · L $0.0001989 · C $0.0002181
13 wrz, 08:45 · O $0.0002181 · H $0.0002282 · L $0.0002176 · C $0.0002266
13 wrz, 09:00 · O $0.0002266 · H $0.0002266 · L $0.0001792 · C $0.0001863
13 wrz, 09:15 · O $0.0001863 · H $0.0001873 · L $0.0001326 · C $0.0001425
13 wrz, 09:30 · O $0.0001425 · H $0.0001425 · L $0.00007524 · C $0.00009725
13 wrz, 09:45 · O $0.00009725 · H $0.0001198 · L $0.00009704 · C $0.0001080
13 wrz, 10:00 · O $0.0001080 · H $0.0001195 · L $0.0001080 · C $0.0001195
13 wrz, 10:15 · O $0.0001195 · H $0.0001282 · L $0.0001139 · C $0.0001139
13 wrz, 10:30 · O $0.0001139 · H $0.0001201 · L $0.00006921 · C $0.00007790
13 wrz, 10:45 · O $0.00007790 · H $0.00009418 · L $0.00007790 · C $0.00009409
13 wrz, 11:00 · O $0.00009409 · H $0.00009409 · L $0.00008328 · C $0.00008540
13 wrz, 11:15 · O $0.00008540 · H $0.00008915 · L $0.00007666 · C $0.00008746
13 wrz, 11:30 · O $0.00008746 · H $0.0001045 · L $0.00008746 · C $0.0001045
13 wrz, 11:45 · O $0.0001045 · H $0.0001129 · L $0.0001045 · C $0.0001116
13 wrz, 12:00 · O $0.0001116 · H $0.0002388 · L $0.0001116 · C $0.0002188
13 wrz, 12:15 · O $0.0002188 · H $0.0002756 · L $0.0001946 · C $0.0002201
13 wrz, 12:30 · O $0.0002201 · H $0.0002350 · L $0.0001846 · C $0.0002339
13 wrz, 12:45 · O $0.0002339 · H $0.0002439 · L $0.0001757 · C $0.0001863
13 wrz, 13:00 · O $0.0001863 · H $0.0001920 · L $0.0001842 · C $0.0001920
13 wrz, 13:15 · O $0.0001920 · H $0.0001940 · L $0.0001873 · C $0.0001940
13 wrz, 13:30 · O $0.0001940 · H $0.0002082 · L $0.0001920 · C $0.0002082
13 wrz, 13:45 · O $0.0002082 · H $0.0002082 · L $0.0001613 · C $0.0001646
13 wrz, 14:00 · O $0.0001646 · H $0.0001762 · L $0.0001646 · C $0.0001749
13 wrz, 14:15 · O $0.0001749 · H $0.0001813 · L $0.0001729 · C $0.0001732
13 wrz, 14:30 · O $0.0001732 · H $0.0002076 · L $0.0001698 · C $0.0002027
13 wrz, 14:45 · O $0.0002027 · H $0.0002066 · L $0.0002022 · C $0.0002022
13 wrz, 15:00 · O $0.0002022 · H $0.0002060 · L $0.0001898 · C $0.0001898
13 wrz, 15:15 · O $0.0001898 · H $0.0002232 · L $0.0001803 · C $0.0002163
13 wrz, 15:30 · O $0.0002163 · H $0.0003471 · L $0.0002163 · C $0.0003264
13 wrz, 15:45 · O $0.0003264 · H $0.0003265 · L $0.0002227 · C $0.0002418
13 wrz, 16:00 · O $0.0002418 · H $0.0003296 · L $0.0002418 · C $0.0003283
13 wrz, 16:15 · O $0.0003283 · H $0.0004378 · L $0.0002934 · C $0.0002963
13 wrz, 16:30 · O $0.0002963 · H $0.0003851 · L $0.0002963 · C $0.0003185
13 wrz, 16:45 · O $0.0003185 · H $0.0003933 · L $0.0003129 · C $0.0003580
13 wrz, 17:00 · O $0.0003580 · H $0.0003679 · L $0.0003172 · C $0.0003323
13 wrz, 17:15 · O $0.0003323 · H $0.0003323 · L $0.0002835 · C $0.0003147
13 wrz, 17:30 · O $0.0003147 · H $0.0003507 · L $0.0003102 · C $0.0003507
13 wrz, 17:45 · O $0.0003507 · H $0.0003507 · L $0.0002932 · C $0.0003131
13 wrz, 18:00 · O $0.0003131 · H $0.0003579 · L $0.0003040 · C $0.0003579
13 wrz, 18:15 · O $0.0003579 · H $0.0003588 · L $0.0002906 · C $0.0002916
13 wrz, 18:30 · O $0.0002916 · H $0.0002920 · L $0.0002560 · C $0.0002560
13 wrz, 18:45 · O $0.0002560 · H $0.0002939 · L $0.0001659 · C $0.0002869
13 wrz, 19:00 · O $0.0002869 · H $0.0003136 · L $0.0002821 · C $0.0002827
13 wrz, 19:15 · O $0.0002827 · H $0.0002831 · L $0.0002666 · C $0.0002698
13 wrz, 19:30 · O $0.0002698 · H $0.0003892 · L $0.0002617 · C $0.0003391
13 wrz, 19:45 · O $0.0003391 · H $0.0003789 · L $0.0003254 · C $0.0003333
13 wrz, 20:00 · O $0.0003333 · H $0.0003372 · L $0.0003273 · C $0.0003367
13 wrz, 20:15 · O $0.0003367 · H $0.0003624 · L $0.0003116 · C $0.0003415
13 wrz, 20:30 · O $0.0003415 · H $0.0005385 · L $0.0003374 · C $0.0004672
13 wrz, 20:45 · O $0.0004672 · H $0.0004953 · L $0.0004485 · C $0.0004524
13 wrz, 21:00 · O $0.0004524 · H $0.0004524 · L $0.0004134 · C $0.0004347
13 wrz, 21:15 · O $0.0004347 · H $0.0005849 · L $0.0004341 · C $0.0005253
13 wrz, 21:30 · O $0.0005253 · H $0.0006142 · L $0.0004853 · C $0.0005900
13 wrz, 21:45 · O $0.0005900 · H $0.0006989 · L $0.0005168 · C $0.0006937
13 wrz, 22:00 · O $0.0006937 · H $0.0007797 · L $0.0003989 · C $0.0004644
13 wrz, 22:15 · O $0.0004644 · H $0.0005893 · L $0.0004644 · C $0.0004927
13 wrz, 22:30 · O $0.0004927 · H $0.0004972 · L $0.0002909 · C $0.0003827
13 wrz, 22:45 · O $0.0003827 · H $0.0004528 · L $0.0003827 · C $0.0004426
13 wrz, 23:00 · O $0.0004426 · H $0.0004426 · L $0.0002601 · C $0.0003106
13 wrz, 23:15 · O $0.0003106 · H $0.0003669 · L $0.0002983 · C $0.0003669
13 wrz, 23:30 · O $0.0003669 · H $0.0004119 · L $0.0003669 · C $0.0003984
13 wrz, 23:45 · O $0.0003984 · H $0.0005471 · L $0.0003973 · C $0.0004176
14 wrz, 00:00 · O $0.0004176 · H $0.0004186 · L $0.0004176 · C $0.0004186
$0.0007797
$0.0004244
$0.00006921
13 wrz, 00:15
14 wrz, 00:00
Ostatnie transakcje
Na żywo
Kupna 24h
2,935
Sprzedaże 24h
2,041
Łącznie
4,976
Czas
Typ
Wartość
Cena
14 wrz, 00:01
Kup
$2.75
$0.0004186
14 wrz, 00:00
Sprzedaj
$8.51
$0.0004184
14 wrz, 00:00
Kup
$4.96
$0.0004185
14 wrz, 00:00
Kup
$4.87
$0.0004182
13 wrz, 23:59
Kup
$1.91
$0.0004176
13 wrz, 23:58
Kup
$110.16
$0.0004163
13 wrz, 23:58
Kup
$45
$0.0004140
13 wrz, 23:58
Sprzedaj
$187.32
$0.0004158
13 wrz, 23:57
Sprzedaj
$53.1
$0.0004194
13 wrz, 23:56
Sprzedaj
$51.83
$0.0004211
13 wrz, 23:56
Sprzedaj
$52.99
$0.0004227
13 wrz, 23:55
Sprzedaj
$8.61
$0.0004236
Kluczowe informacje
Sieć
robinhood
DEX
uniswap
Para
BANGERCAT/NVDA
FDV
$398.82K
Zmiana 1h
-2.00%
Zmiana 6h
+15.83%
Dane rynkowe mogą być opóźnione. Zweryfikuj adres kontraktu i szczegóły transakcji w portfelu. To nie jest porada inwestycyjna.
Źródło